

分體陳列柜
產品優勢
使用環戊烷發泡劑,隔熱效果好,使用壽命長,節能環保;
外觀采用先進噴涂工藝,附著力好,有效防止銹蝕;
電子溫控器實現精準控溫;
玻璃門采用電加熱玻璃,防止凝露;
開門角度>90°懸停,可選配滑網貨架,方便補貨;外觀顏色可個性化定制;
- 產品參數
- 案例展示
產品參數
分體冷藏
| 產品型號 Model |
外形尺寸(L×W×H)/mm Dimensions |
溫度范圍/℃ Temperature Range/℃ |
有效容積/L Volume /L |
展示面積/m² Display Area/m² |
| CBF-1581 | 1530×780×1900 | 1~10 | 1570 | 1.7 |
| CBF-2281 | 2295×780×1900 | 1~10 | 2350 | 2.56 |
| CBF-3081 | 3060×780×1900 | 1~10 | 3120 | 3.4 |
| CBF-1581H | 1530×780×2100 | 1~10 | 1735 | 1.7 |
| CBF-2281H | 2295×780×2100 | 1~10 | 2600 | 2.56 |
| CBF-3081H | 3060×780×2100 | 1~10 | 3450 | 3.4 |
| CBF-1581HY | 1530×780×2100 | 1~10 | 1735 | 1.7 |
| CBF-2281HY | 2295×780×2100 | 1~10 | 2600 | 2.56 |
| CBF-3081HY | 3060×780×2100 | 1~10 | 3450 | 3.4 |
| CBF-1475C | 1420×750×2100 | 1~10 | 1000 | 2.14 |
| CBF-2175C | 2140×750×2100 | 1~10 | 1550 | 3.21 |
| CBF-2875C | 2840×750×2100 | 1~10 | 2000 | 4.28 |
| CBF-1475HY | 1420×750×2100 | 1~10 | 1000 | 2.14 |
| CBF-2175HY | 2140×750×2100 | 1~10 | 1550 | 3.21 |
| CBF-2875HY | 2840×750×2100 | 1~10 | 2000 | 4.28 |
| CBF-1475T2 | 1420×750×2100 | 1~10 | 1000 | 1.92 |
| CBF-2175T2 | 2140×750×2100 | 1~10 | 1550 | 2.88 |
| CBF-2875T2 | 2840×750×2100 | 1~10 | 2000 | 3.84 |
分體冷凍
| 產品型號 Model |
外形尺寸(L×W×H)/mm Dimensions |
溫度范圍/℃ Temperature Range/℃ |
有效容積/L Volume /L |
展示面積/m² Display Area/m² |
| CBF-1485DH | 1420×850×2100 | -18~22 | 1640 | 1.5 |
| CBF-2185DH | 2140×750×2100 | -18~22 | 2470 | 2.25 |
產品視圖


案例展示
推薦商品系列







