
玻璃門陳列柜
產(chǎn)品優(yōu)勢
貫流風(fēng)機(jī)替代軸流的結(jié)構(gòu),使冷柜的外觀設(shè)計、展示效果、制冷性能、能效等級均得以提升;
全新的結(jié)構(gòu)設(shè)計,減小了頂部厚度過大,增大了柜內(nèi)的使用空間 平頂結(jié)構(gòu)使得風(fēng)機(jī)外觀不可見;
改變風(fēng)循環(huán)方式 由傳統(tǒng)的上部進(jìn)風(fēng)改為出風(fēng) 并采用蜂窩形成風(fēng)幕 減少開門冷氣外溢和結(jié)霜量;
頂部階梯臺設(shè)計 電磁閥引出到柜外頂部 便于維修 無需二次焊接檢漏 并可以大幅提高生產(chǎn)效率。
- 產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 Model |
外形尺寸(L×W×H)/mm Dimensions |
溫度范圍/℃ Temperature Range/℃ |
有效容積/L Volume /L |
展示面積/m² Display Area/m² |
| SBF-2D-8520C | 1500×855×2050 | -1~5 | 1060L | 1.68 |
| SBF-3D-8520C | 2250×855×2050 | -1~5 | 1590L | 2.51 |
| SBF-4D-8520C | 3000×855×2050 | -1~5 | 2120L | 3.36 |
| SBF-5D-8520C | 3750×855×2050 | -1~5 | 2650L | 4.19 |
| SBF-2D-8520D | 1500×855×2050 | -18~-22 | 1060L | 1.51 |
| SBF-3D-8520D | 2250×855×2050 | -18~-22 | 1590L | 2.26 |
| SBF-4D-8520D | 3000×855×2050 | -18~-22 | 2120L | 3.02 |
| SBF-5D-8520D | 3750×855×2050 | -18~-22 | 2650L | 3.77 |
| SBF-2D-8522C | 1500×855×2200 | -1~5 | 1300L | 1.83 |
| SBF-3D-8522C | 2250×855×2200 | -1~5 | 1950L | 2.74 |
| SBF-4D-8522C | 3000×855×2200 | -1~5 | 2600L | 3.66 |
| SBF-5D-8522C | 3750×855×2200 | -1~5 | 3250L | 4.58 |
| SBF-2D-8522D | 1500×855×2200 | -18~-22 | 1300L | 1.65 |
| SBF-3D-8522D | 2250×855×2200 | -18~-22 | 1950L | 2.47 |
| SBF-4D-8522D | 3000×855×2200 | -18~-22 | 2600L | 3.29 |
| SBF-5D-8522D | 3750×855×2200 | -18~-22 | 3250L | 4.12 |
產(chǎn)品視圖

推薦商品系列





