
鮮肉柜
產(chǎn)品優(yōu)勢
使用環(huán)戊烷發(fā)泡劑,隔熱效果好,使用壽命長,節(jié)能環(huán)保;
電子溫控器實現(xiàn)精準(zhǔn)控溫;
分體式設(shè)計,可拼接;
外觀采用先進噴涂工藝,附著力好,有效防止銹蝕;
內(nèi)飾拉絲不銹鋼,有效防止修飾;
- 產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 Model |
外形尺寸(L×W×H)/mm Dimensions |
溫度范圍/℃ Temperature Range/℃ |
有效容積/L Volume /L |
展示面積/m² Display Area/m² |
| SXF-4-90LP | 1250×900×885 | -1~5 | 150 | 0.85 |
| SXF-6-90LP | 1875×900×885 | -1~5 | 225 | 1.28 |
| SXF-8-90LP | 2500×900×885 | -1~5 | 300 | 1.73 |
| SXF-12-90LP | 3750×900×885 | -1~5 | 450 | 2.59 |
| SXF-4-108LP | 1250×1085×885 | -1~5 | 190 | 1.02 |
| SXF-6-108LP | 1875×1085×885 | -1~5 | 280 | 1.53 |
| SXF-8-108LP | 2500×1085×885 | -1~5 | 380 | 2.04 |
| SXF-12-108LP | 3750×1085×885 | -1~5 | 570 | 3.06 |
| SXF-EU90-108LP | 1297×1297×885 | -1~5 | 170 | 1.18 |
產(chǎn)品視圖

推薦商品系列







